70 题,取自统计机器学习理论教材 ch2 至 ch17

| 大主题 | 题数 | 占比 | 子主题 |
|---|---|---|---|
| Complexity & Unif. Conv. | 20 | 29% | Rademacher 11 · Covering 3 · VC 3 · PAC 3 |
| Online & Bandits | 17 | 24% | Regret 10 · Exp-concave 4 · Bandits 3 |
| Optimization | 13 | 19% | GD/最小二乘 7 · 非凸地形 5 · 强凸 1 |
| Concentration | 10 | 14% | Hoeffding/Bernstein 4 · sub-Gaussian 3 · Markov/Cheb 3 |
| Info-Theory & PAC-Bayes | 8 | 11% | 鞅/自归一 3 · Gibbs 2 · f-散度 2 · PAC-Bayes 1 |
| Kernel & Non-param. | 2 | 3% | RKHS/核 2 |
topic_distribution.py 中显式列出,运行时自动校验恰好覆盖 70 题。Multi_choice/topic_distribution.py(嵌套环形风格参考 theoretical_ml_nested.py)。